尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
衣長 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76.5 |
胸寬 | 47 | 49.5 | 52 | 54 | 56 |
肩寬 | 斜肩 | 斜肩 | 斜肩 | 斜肩 | 斜肩 |
袖長 | 29.5 | 31 | 32 | 34 | 36 |
袖寬 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 |
下擺寬 | 48 | 50 | 52.5 | 53 | 56.5 |
※ 本尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點、人為拉扯等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
※ 商品如有尺寸誤差時,建議您可先進行試穿,可能因布料彈性不同,而不影響穿著舒適度。
身高(cm) | 試穿人員 | 體重(kg) | 肩寬 | 胸圍 | 建議尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
155-165 | A | 43 | 37 | 80 | S/30 | 略鬆 |
B | 50 | 38 | 95.5 | S/30 | 合身 | |
166-170 | A | 51 | 38 | 83 | L/34 | 寬鬆 |
B | 61 | 42 | 84 | M/32 | 合身 | |
171-175 | C | 65 | 43 | 100 | L/34 | 略鬆 |
D | 80 | 43 | 101 | XL/36 | 合身 | |
176-180 | E | 60 | 43 | 85 | M/32 | 合身 |
※ 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,165cm壯碩與180cm瘦高的男生也許會穿同一個尺寸。
※ 胸圍是影響尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
※ 若您屬於肩膀較寬的體型,建議您參考胸圍後再對照肩寬數據。