尺寸 | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衣長(cm) | 68 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79 | 80 |
胸圍 (cm) | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 125 |
下擺圍 (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 122 |
肩寬 (cm) | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
袖寬 (cm) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 |
袖長 (cm) | 60 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68 |
※ 本尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點、人為拉扯等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
※ 商品如有尺寸誤差時,建議您可先進行試穿,可能因布料彈性不同,而不影響穿著舒適度。
※ 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,165cm壯碩與180cm瘦高的男生也許會穿同一個尺寸。
※ 胸圍是影響尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
※ 若您屬於肩膀較寬的體型,建議您參考胸圍後再對照肩寬數據。