尺寸 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲長 (cm) | 88 | 90 | 92 | 94 |
腰圍 (cm) | 72 / 92 | 76 / 96 | 80 / 100 | 84 / 104 |
臀圍 (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 |
※ 本尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點、人為拉扯等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
※ 商品如有尺寸誤差時,建議您可先進行試穿,可能因布料彈性不同,而不影響穿著舒適度。
身高(cm) | 試穿人員 | 體重(kg) | 肩寬 | 胸圍 | 建議尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
166-170 | A | 61 | 42 | 85.7 | S |
B | 103.1 | 44 | 101 | XL | |
171-175 | C | 76.3 | 41 | 97 | L |
D | 67.2 | 43 | 92.5 | M | |
176-180 | E | 94.9 | 45.5 | 105 | XXL |
※ 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,165cm壯碩與180cm瘦高的男生也許會穿同一個尺寸。
※ 胸圍是影響尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
※ 若您屬於肩膀較寬的體型,建議您參考胸圍後再對照肩寬數據。